Il comune in Breve
Il Comune di San Benigno Canavese
Indirizzo: | Piazza Vittorio Emanuele II, 9 10080 San Benigno Canavese (TO) – Italy |
Telefono: | (+39) 011 9880100 |
Fax: | (+39) 011 9887799 |
Email: | protocollo@comune.sanbenignocanavese.to.it |
PEC: | sanbenigno@pec.comune.sanbenignocanavese.to.it |
Codice fiscale: | 01875020016 |
Partita Iva: | 01875020016 |
Codice univoco di fatturazione: | UFNHNV (Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica) |
Codice ISTAT: | 001236 |
Codice catastale: | H775 |
Codice iPA: |
c_h775 |
Metodi di pagamento: | CONTO TESORERIA UNICREDIT SPA IT 64 K 02008 30900 000000556632CONTO BANCA D’ITALIA IT 55 D 01000 03245 114300188716 |
Dati demografici |
Numero abitanti: | 6100 (al 31/12/2021) |
Denominazione abitanti: | Sanbenignesi |
Festa patronale: | Santi Tiburzio, Primo e Feliciano – seconda domenica di luglio |
Giorno di mercato: | Venerdì mattina – Piazza Italia |
Dati geografici |
Superficie (kmq): | 22,19 |
Altitudine (m s.l.m.): | 213 |
Altitudine minima (m s.l.m.): | 194 |
Altitudine massima (m s.l.m.): | 267 |
Zona altimetrica ISTAT: | Pianura |
Latitudine: | 45°13’40″80 N |
Longitudine: | 07°47’9″96 E |
Confini comunali: | Bosconero, Chivasso, Foglizzo, Lombardore, Montanaro, Volpiano |
Distanza dal capoluogo (km): | 20 |
Distanze da città di riferimento: | 3 Km da Volpiano – 11 Km da Chivasso – 15 Km da Rivarolo Canavese |
Territorio e clima |
Corsi d’acqua: | Torrente Orco, Torrente Malone |
Laghi: | La Sorgente |
Clima: | Temperato |
Classificazione climatica: | E |
Classificazione sismica: | Sismicità bassa |
Gradi giorno: | 2.673 |
Cascine: | Cascina Bruciata, Cascina Le Mure |