Quesito 5
Referendum popolare per l'abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
Elettori | Maschi | 2298 | – |
Elettori | Femmine | 2420 | – |
Elettori | Totale | 4718 | – |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 617 | 13,08% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1344 | 28,49% |
Votanti – Dato finale | Maschi | 894 | 38,90% |
Votanti – Dato finale | Femmine | 943 | 38,97% |
Votanti – Dato finale | Totale | 1837 | 38,94% |
Schede
Schede | # | % |
Valide | 1606 | 87,43% |
Bianche | 155 | 8,44% |
Nulle | 76 | 4,14% |