Quesito 4
Referendum popolare per la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari.
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
Elettori | Maschi | 2298 | – |
Elettori | Femmine | 2420 | – |
Elettori | Totale | 4718 | – |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 617 | 13,08% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1344 | 28,49% |
Votanti – Dato finale | Maschi | 893 | 38,86% |
Votanti – Dato finale | Femmine | 943 | 38,97% |
Votanti – Dato finale | Totale | 1836 | 38,91% |
Schede
Schede | # | % |
Valide | 1594 | 86,82% |
Bianche | 166 | 9,04% |
Nulle | 76 | 4,14% |