Quesito 2
Referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
Elettori | Maschi | 2298 | – |
Elettori | Femmine | 2420 | – |
Elettori | Totale | 4718 | – |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 617 | 13,08% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1342 | 28,44% |
Votanti – Dato finale | Maschi | 891 | 38,77% |
Votanti – Dato finale | Femmine | 944 | 39,01% |
Votanti – Dato finale | Totale | 1835 | 38,89% |
Schede
Schede | # | % |
Valide | 1615 | 88,01% |
Bianche | 153 | 8,34% |
Nulle | 67 | 3,65% |