Quesito 1
Referendum popolare per l'abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di insindacabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
Dato | Sesso | # | % |
Elettori | Maschi | 2298 | – |
Elettori | Femmine | 2420 | – |
Elettori | Totale | 4718 | – |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 618 | 13,10% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1344 | 28,49% |
Votanti – Dato finale | Maschi | 893 | 38,86% |
Votanti – Dato finale | Femmine | 944 | 39,01% |
Votanti – Dato finale | Totale | 1837 | 38,94% |
Schede
Schede | # | % |
Valide | 1621 | 88,24% |
Bianche | 146 | 7,95% |
Nulle | 70 | 3,81% |