Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
Elettori | Maschi | 2494 | – |
Elettori | Femmine | 2582 | – |
Elettori | Totale | 5076 | – |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 712 | 14,03% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1282 | 25,26% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2127 | 41,90% |
Votanti – Dato finale | Maschi | 1238 | 49,64% |
Votanti – Dato finale | Femmine | 1253 | 48,53% |
Votanti – Dato finale | Totale | 2491 | 49,07% |
Schede
Schede | # | % |
Valide | 2353 | 94,46% |
Contestate | 9 | 0,36% |
Bianche | 42 | 1,69% |
Nulle | 87 | 3,49% |
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
Libertà | 0 | 0,00% |
Piemonte popolare | 0 | 0,00% |
Movimento 5 stelle | 0 | 0,00% |
Noi moderati | 0 | 0,00% |
Fratelli d’Italia | 0 | 0,00% |
Lega | 0 | 0,00% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 0 | 0,00% |
Forza Italia | 0 | 0,00% |
Stati Uniti d’Europa | 0 | 0,00% |
Lista civica Pentenero | 0 | 0,00% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 0 | 0,00% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 0 | 0,00% |
Partito Democratico | 0 | 0,00% |