Candidato | Voti | % |
Maria Angela Danzì | 0 | 0,00% |
Gaetano Pedullà | 0 | 0,00% |
Antonella Pepe | 0 | 0,00% |
Sean Sacco | 0 | 0,00% |
Ester Luisa Lanfranchi | 0 | 0,00% |
Giorgia Allario | 0 | 0,00% |
Daniela Gobbo | 0 | 0,00% |
Simone Verni | 0 | 0,00% |
Paola Mazzola | 0 | 0,00% |
Elena Calogero | 0 | 0,00% |
Isabella Parini | 0 | 0,00% |
Fabio Romano | 0 | 0,00% |
Carolina Sala | 0 | 0,00% |
Luca Colombo | 0 | 0,00% |
Fabio Aleotti | 0 | 0,00% |
Mariangela Sturaro | 0 | 0,00% |
Denis Nunga Lodi | 0 | 0,00% |
Claudio Volpe | 0 | 0,00% |
Jean-francois Boudard | 0 | 0,00% |
Fabrizio Bertolami | 0 | 0,00% |
Pagina aggiornata il 09/08/2024