Candidato | Voti | % |
Antonio Tajani | 0 | 0,00% |
Letizia Maria Brichetto Arnaboldi detta Letizia Moratti | 0 | 0,00% |
Paolo Damilano | 0 | 0,00% |
Massimiliano Salini | 0 | 0,00% |
Stefania Zambelli | 0 | 0,00% |
Andrea Costa | 0 | 0,00% |
Roberto Cota | 0 | 0,00% |
Laura D’incalci detta Dincalci | 0 | 0,00% |
Firial Cherima Fteita | 0 | 0,00% |
Gustavo Gili | 0 | 0,00% |
Luigi Grillo | 0 | 0,00% |
Clara Marta | 0 | 0,00% |
Laura Menardi | 0 | 0,00% |
Dina Nobili | 0 | 0,00% |
Matteo Passoni | 0 | 0,00% |
Silvia Piani | 0 | 0,00% |
Claudia Porchietto | 0 | 0,00% |
Marco Giovanni Reguzzoni | 0 | 0,00% |
Beatrice Rizzi | 0 | 0,00% |
Giuseppe Andrea Romeo | 0 | 0,00% |
Pagina aggiornata il 09/08/2024