Elezioni Amministrative Comunali 2022
12 giugno 2022
Candidati | Voti | % |
Alberto Graffino | 1777 | 100,00% |
Cì.vi.co | 0 | 0,00% |
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
Elettori | Maschi | 2310 | – |
Elettori | Femmine | 2431 | – |
Elettori | Totale | 4741 | – |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 666 | 14,05% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1429 | 30,14% |
Votanti – Dato finale | Maschi | 966 | 41,82% |
Votanti – Dato finale | Femmine | 1013 | 41,67% |
Votanti – Dato finale | Totale | 1979 | 41,74% |
Schede
Schede | # | % |
Valide | 1777 | 89,79% |
Bianche | 104 | 5,26% |
Nulle | 98 | 4,95% |