Senato della Repubblica
2022
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
| Ambrogio Paola | 1347 | 45,13% |
| Apollonio Elena | 790 | 26,47% |
| Pirro Elisa | 419 | 14,04% |
| Bouquet Michel | 242 | 8,11% |
| Latino Manuela | 82 | 2,75% |
| Del Vecchio Carlo | 50 | 1,68% |
| Fra Angela | 28 | 0,94% |
| Alfonzi Daniela | 19 | 0,64% |
| Fornelli Bardina Marilena | 7 | 0,23% |
| Cassi Mauro | 1 | 0,03% |
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
| Fratelli D’italia Con Giorgia Meloni | 736 | 27,66% |
| Partito Democratico – Italia Democratica E Progressista | 516 | 19,39% |
| Lega Per Salvini Premier | 319 | 11,99% |
| Movimento 5 Stelle | 302 | 11,35% |
| Forza Italia | 226 | 8,49% |
| Azione – Italia Viva – Calenda | 173 | 6,50% |
| +Europa | 109 | 4,10% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 98 | 3,68% |
| Italexit Per L’italia | 66 | 2,48% |
| Italia Sovrana E Popolare | 34 | 1,28% |
| Impegno Civico Luigi Di Maio – Centro Democratico | 23 | 0,86% |
| Noi Moderati/Lupi – Toti – Brugnaro – Udc | 18 | 0,68% |
| Vita | 18 | 0,68% |
| Unione Popolare Con De Magistris | 15 | 0,56% |
| Alternativa Per L’italia – No Green Pass | 7 | 0,26% |
| Mastella Noi Di Centro Europeisti | 1 | 0,04% |
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
| Elettori | Maschi | 2306 | – |
| Elettori | Femmine | 2422 | – |
| Elettori | Totale | 4728 | – |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 948 | 20,05% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 2552 | 53,98% |
| Votanti – Dato finale | Maschi | 1571 | 68,13% |
| Votanti – Dato finale | Femmine | 1593 | 65,77% |
| Votanti – Dato finale | Totale | 3164 | 66,92% |
Schede
| Schede | # | % |
| Valide | 2985 | 94,34% |
| Bianche | 48 | 1,52% |
| Nulle | 131 | 4,14% |