Camera dei Deputati
2022
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
Maccanti Elena | 1358 | 42,92% |
Gariglio Davide | 788 | 24,91% |
Carabetta Luca | 421 | 13,31% |
Barbero Paola | 244 | 7,71% |
Cellamare Luca | 81 | 2,56% |
Amore Monica | 52 | 1,64% |
Alaimo Gianpiero | 30 | 0,95% |
Bartiromo Rosa | 22 | 0,70% |
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
Fratelli D’italia Con Giorgia Meloni | 762 | 28,46% |
Partito Democratico – Italia Democratica E Progressista | 534 | 19,95% |
Lega Per Salvini Premier | 302 | 11,28% |
Movimento 5 Stelle | 299 | 11,17% |
Forza Italia | 235 | 8,78% |
Azione – Italia Viva – Calenda | 179 | 6,69% |
+Europa | 103 | 3,85% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 92 | 3,44% |
Italexit Per L’italia | 64 | 2,39% |
Italia Sovrana E Popolare | 36 | 1,34% |
Impegno Civico Luigi Di Maio – Centro Democratico | 21 | 0,78% |
Vita | 19 | 0,71% |
Unione Popolare Con De Magistris | 18 | 0,67% |
Noi Moderati/Lupi – Toti – Brugnaro – Udc | 13 | 0,49% |
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
Elettori | Maschi | 2306 | – |
Elettori | Femmine | 2422 | – |
Elettori | Totale | 4728 | – |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 948 | 20,05% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2552 | 53,98% |
Votanti – Dato finale | Maschi | 1571 | 68,13% |
Votanti – Dato finale | Femmine | 1593 | 65,77% |
Votanti – Dato finale | Totale | 3164 | 66,92% |
Schede
Schede | # | % |
Valide | 3164 | 100,00% |
Bianche | 0 | 0,00% |
Nulle | 0 | 0,00% |